Our Investment Analyses
monitoring Summary of our latest Investment Analyses
| Asset | Class | Region | Impact | Digital | Energy | Healthcare | Hedging | swap_vertical_circle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Nvidia | Equities | United States | eco | check_circle | arrow_circle_up | |||
| |
TSMC | Equities | Emerging Markets | eco | check_circle | arrow_circle_up | |||
| |
Air Liquide | Equities | Eurozone | eco | check_circle | check_circle | check_circle | arrow_circle_up | |
| |
Alphabet | Equities | United States | eco | check_circle | arrow_circle_up | |||
| |
Microsoft | Equities | United States | eco | check_circle | arrow_circle_up | |||
| |
Amazon | Equities | United States | eco | check_circle | arrow_circle_up | |||
| |
Gold | Metals | World | security | arrow_circle_up | ||||
| |
Silver | Metals | World | security | arrow_circle_down | ||||
| change_circle | Transition-Enabling info | Metals | World | eco | check_circle | security | arrow_circle_up | ||
| compost | Green Bonds | Fixed Income | World | eco | check_circle | security | arrow_circle_up | ||
| |
Schneider Electric | Equities | Eurozone | eco | check_circle | swap_vertical_circle | |||
| |
Honeywell | Equities | United States | eco | check_circle | swap_vertical_circle | |||
| |
AstraZeneca | Equities | United Kingdom | eco | check_circle | arrow_circle_down | |||
| |
Eli Lilly | Equities | United States | eco | check_circle | arrow_circle_down |
info Transition-Enabling Metals
These are metals that are essential to clean energy technologies supporting the transition to a low-carbon economy, including: Silver, Platinum, Copper, Aluminum, Nickel, Zinc, and Cobalt.